当サイト内のコンテンツ(画像・文字)の無断使用は著作権侵害となります。発見した場合は、警告の上、法的措置(損害賠償請求等)をとる場合がございます。
商品説明
商品仕様
| 横幅 | 約728mm(スタンド有728mm) |
|---|---|
| 奥行 | 約86mm(スタンド有200mm) |
| 高さ | 約430mm(スタンド有481mm) |
| 質量 | 約4.06kg(スタンド有4.13kg) |
| 画面横幅 | 697.69mm |
| 画面高さ | 392.26mm |
| 電源 | 100V 50/60Hz |
| バックライト | 直下型LED方式 |
| 画素数 | 1366(水平)✕768(垂直) |
| 応答速度 | 7.0ms |
| 視野角(最小値) | 左右約176°/上下約176° |
| 輝度(最大値) | 200cd/㎡±10% |
| コントラス比(標準値) | 4000:1 |
| 受信チャンネル | 地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BSOOO~BS999、110度CSデジタル:CSOOO~CS999 |
| チューナー | 地上デジタル✕2、BS✕2、110度CSデジタル✕2 |
| 音声出力 | 10W+10W |
| HDMI入力 | HDMI1 ver.1.4(ARC対応)、HDMI2 ver.1.4 |
| ヘッドホン | Φ3.5mmステレオミニジャック |
| 音声出力 | 角型光デジタル端子 |
| LAN端子 | RJ45 |
| USB端子 | USB2.0 |
| ビデオ入力 | 映像:1V(p-p) 75Ω、音声:200mV(rms) 22kΩ以上 |
| データ放送 | データ放送(BML)対応 |
| 番組表 | 電子番組表(EPG): ラテ欄表示形式 視聴予約/録画予約可能 |
| 使用環境 | 温度:0°~35°、湿度:20~80%(結露のないこと) |
| 消費電力 | 55W、年間65.5kWh |
| 待機電力 | 電源「待機」時0.5W、電源「切」時0W、機能動作時0.5W |
| 製造国 | 中国 |
| 付属品 | リモコン、単4形乾電池、スタンド、スタンド固定ネジ、取扱説明書 |




